服務編號 服務名稱 每1000個費用 最小數量 最大數量
(一般)FB直播觀看人數
1 (一般)30分鐘(斷線不退款) 1500.00 20 9000
2 (一般)60分鐘(斷線不退款) 3000.00 20 9000
3 (一般)90分鐘(斷線不退款) 4500.00 20 9000
4 (一般)120分鐘(斷線不退款) 6000.00 20 9000
6 (一般)150分鐘(斷線不退款) 7500.00 20 9000
5 (一般)180分鐘(斷線不退款) 9000.00 20 9000
7 (一般)210分鐘(斷線不退款) 10500.00 20 9000
8 (一般)240分鐘(斷線不退款) 12000.00 20 9000
蝦皮直播觀看人數
17 30分鐘(斷線不退款) 2400.00 50 10000
18 60分鐘(斷線不退款) 4800.00 50 10000
19 90分鐘(斷線不退款) 7200.00 50 10000
20 120分鐘(斷線不退款) 9600.00 50 10000
21 180分鐘(斷線不退款) 14400.00 50 10000
22 240分鐘(斷線不退款) 19200.00 50 10000
TikTok直播人數
60 180分鐘(斷線不退款) 9000.00 100 30000
61 240分鐘(斷線不退款) 12000.00 100 30000
Facebook粉絲專頁按讚
28 FB粉絲專頁按讚(全球讚) 1000.00 100 1000000
48 FB粉絲專頁按讚(台灣) 8000.00 1 10000
63 FB(新版)粉絲專追蹤 1000.00 100 50000
Facebook
23 台灣貼文讚 4000.00 10 5000
24 台灣貼文表情﹛愛心﹜ 6000.00 5 1000
25 台灣貼文表情﹛哈哈﹜ 6000.00 5 1000
26 台灣貼文表情﹛傷心﹜ 6000.00 5 1000
27 台灣貼文表情﹛生氣﹜ 6000.00 50 2000
38 FB全球人(社團人數) 1500.00 100 20000
39 FB個人頁面追蹤 1000.00 500 10000
47 國外文章讚100(快速) 1000.00 10 50000
49 FB個人頁面追蹤(台灣) 8000.00 1 10000
instagram
32 instagram繁體粉絲[快速][100-1000] 1200.00 100 1000
33 instagram繁體粉絲[自然速度][100-9000] 1200.00 100 9000
34 Instagram繁体粉-[慢速][100-20000] 1200.00 100 20000
35 Instagram華人粉絲-[慢速][100-8000] 700.00 100 8000
36 Instagram台灣點讚(愛心) 800.00 50 3000
37 Instagram全球真人點赞(愛心) 700.00 50 16000
40 Instagram自動愛心(未來50篇) 9000.00 50 10000
55 影片瀏覽 150.00 100 5000000
Youtube
29 Youtube按讚 3000.00 50 15000
30 Youtube影片觀看次數 250.00 100 10000000
31 Youtube訂閱人數 4500.00 50 15000
網站瀏覽
50 台灣網站瀏覽 300.00 500 1000000
TikTok
51 TikTok點讚 1500.00 50 20000
52 TikTok影片瀏覽 200.00 100 10000000
62 TikTok粉絲 2000.00 10 50000
Twitter
53 Twitter粉絲 2000.00 200 50000
54 Twitter貼文讚 1500.00 10 20000