FB直播觀看人數

format_list_numbered服務編號 storage服務名稱 bar_chart每1000個費用 call_received最小數量 call_made最大數量
1 FB-|直播| 30分鐘 1500.00 20 20 000
2 FB-|直播| 60分鐘 3000.00 20 20 000
3 FB-|直播| 90分鐘 4500.00 20 20 000
4 FB-|直播| 120分鐘 6000.00 20 20 000
6 FB-|直播| 150分鐘 7500.00 20 20 000
5 FB-|直播| 180分鐘 9000.00 20 20 000
7 FB-|直播| 210分鐘 10500.00 20 20 000
8 FB-|直播| 240分鐘 12000.00 20 20 000
79 FB-|直播| 300分鐘 15000.00 20 20 000

蝦皮直播觀看人數

format_list_numbered服務編號 storage服務名稱 bar_chart每1000個費用 call_received最小數量 call_made最大數量
17 30分鐘(斷線不退款) 2400.00 50 10 000
18 60分鐘(斷線不退款) 4800.00 50 10 000
19 90分鐘(斷線不退款) 7200.00 50 10 000
20 120分鐘(斷線不退款) 9600.00 50 10 000
21 180分鐘(斷線不退款) 14400.00 50 10 000
22 240分鐘(斷線不退款) 19200.00 50 10 000

TikTok直播人數

format_list_numbered服務編號 storage服務名稱 bar_chart每1000個費用 call_received最小數量 call_made最大數量
56 30分鐘(斷線不退款) 1500.00 50 5 000
57 60分鐘(斷線不退款) 3000.00 50 5 000
58 90分鐘(斷線不退款) 4500.00 50 5 000
59 120分鐘(斷線不退款) 6000.00 50 5 000
60 180分鐘(斷線不退款) 9000.00 50 5 000
61 240分鐘(斷線不退款) 12000.00 50 5 000

Facebook粉絲專頁按讚

format_list_numbered服務編號 storage服務名稱 bar_chart每1000個費用 call_received最小數量 call_made最大數量
28 FB粉絲專頁按讚(全球讚) 1000.00 100 1 000 000
48 FB粉絲專頁按讚(台灣) 4000.00 1 10 000

Facebook

format_list_numbered服務編號 storage服務名稱 bar_chart每1000個費用 call_received最小數量 call_made最大數量
23 台灣貼文讚 2000.00 10 5 000
24 台灣貼文表情﹛愛心﹜ 6000.00 5 1 000
25 台灣貼文表情﹛哈哈﹜ 6000.00 5 1 000
26 台灣貼文表情﹛傷心﹜ 6000.00 5 1 000
27 台灣貼文表情﹛生氣﹜ 6000.00 5 1 000
38 FB全球人(社團人數) 1500.00 100 1 000 000
39 FB個人頁面追蹤 1000.00 500 10 000
47 國外文章讚100(快速) 1000.00 50 100 000
49 FB個人頁面追蹤(台灣) 4000.00 1 10 000

instagram

format_list_numbered服務編號 storage服務名稱 bar_chart每1000個費用 call_received最小數量 call_made最大數量
32 instagram繁體粉絲[快速][100-1000] 1200.00 100 1 000
33 instagram繁體粉絲[自然速度][100-9000] 1200.00 100 9 000
34 Instagram繁体粉-[慢速][100-20000] 1200.00 100 20 000
35 Instagram華人粉絲-[慢速][100-8000] 700.00 100 8 000
36 Instagram台灣點讚(愛心) 800.00 50 3 000
37 Instagram全球真人點赞(愛心) 700.00 50 16 000
40 Instagram自動愛心(未來50篇) 9000.00 50 10 000
55 影片瀏覽 150.00 100 100 000 000

Youtube

format_list_numbered服務編號 storage服務名稱 bar_chart每1000個費用 call_received最小數量 call_made最大數量
29 Youtube按讚 3000.00 25 75 000
30 Youtube影片觀看次數 200.00 500 100 000
31 Youtube訂閱人數 4500.00 100 50 000

網站瀏覽

format_list_numbered服務編號 storage服務名稱 bar_chart每1000個費用 call_received最小數量 call_made最大數量
50 台灣網站瀏覽 300.00 50 1 000 000

TikTok

format_list_numbered服務編號 storage服務名稱 bar_chart每1000個費用 call_received最小數量 call_made最大數量
51 TikTok點讚 600.00 10 1 000 000
52 TikTok影片瀏覽 200.00 50 2 147 483 647
62 TikTok粉絲 600.00 100 20 000

Twitter

format_list_numbered服務編號 storage服務名稱 bar_chart每1000個費用 call_received最小數量 call_made最大數量
53 Twitter粉絲 2000.00 100 2 000
54 Twitter貼文讚 1500.00 10 20 000